+ Limpia
Menos contaminación intradomiciliaria.
+ Cómoda
Energía y calor siempre disponible, sin necesidad de reponer.
+ seguro
No tendrás contacto con el combustible evitando posibles accidentes.
Calor uniforme
Sin contaminación intradomiciliaria
Caldera Eficiente
Agua caliente sanitaria y calefacción
ANCHO (CM): | 44 |
---|---|
FONDO (CM): | 26,5 |
ALTO (CM): | 69,5 |
COLOR: | BLANCO |
PROCEDENCIA: | COREA |
TIPO: | TIRO FORZADO |
POTENCIA CALEFACCIÓN: | 30 KW |
POTENCIA DE AGUA CALIENTE SANITARIA: | 33,1 KW |
Calor uniforme
Sin contaminación intradomiciliaria
Caldera Eficiente
Agua caliente sanitaria y calefacción
ANCHO (CM): | 40 |
---|---|
FONDO (CM): | 29,8 |
ALTO (CM): | 70 |
COLOR: | BLANCO |
PROCEDENCIA: | ALEMANIA |
TIPO: | TIRO FORZADO |
POTENCIA CALEFACCIÓN: | 24 KW |
POTENCIA DE AGUA CALIENTE SANITARIA: | 24 KW |
Calor uniforme
Sin contaminación intradomiciliaria
Caldera Eficiente
Agua caliente sanitaria y calefacción
ANCHO (CM): | 44 |
---|---|
FONDO (CM): | 25 |
ALTO (CM): | 60 |
COLOR: | BLANCO |
PROCEDENCIA: | JAPON |
TIPO: | TIRO FORZADO |
POTENCIA CALEFACCIÓN: | 29 KW |
POTENCIA DE AGUA CALIENTE SANITARIA: | 32,6 KW |
Calor uniforme
Sin contaminación intradomiciliaria
Caldera Eficiente
Agua caliente sanitaria y calefacción
ANCHO (CM): | 44 |
---|---|
FONDO (CM): | 25 |
ALTO (CM): | 60 |
COLOR: | BLANCO |
PROCEDENCIA: | ITALIA |
TIPO: | TIRO FORZADO |
POTENCIA CALEFACCIÓN: | 32 KW |
POTENCIA DE AGUA CALIENTE SANITARIA: | 32 KW |
Calor uniforme
Sin contaminación intradomiciliaria
Caldera Eficiente
Agua caliente sanitaria y calefacción
ANCHO (CM): | 490 |
---|---|
FONDO (CM): | 369 |
ALTO (CM): | 626 |
COLOR: | BLANCO |
PROCEDENCIA: | COREA |
TIPO: | TIRO FORZADO |
POTENCIA CALEFACCIÓN: | 34.9 KW |
POTENCIA DE AGUA CALIENTE SANITARIA: | 34.9 KW |